Parámetros principales:
| Modelo | Área de filtro | Camino de Diamante | Ampliación del camino | Velocidad de rotación | Potencia de transmisión | La dimensión externa | Peso de la máquina | 
| M2 | mm | mm | R/min | KW | (L * W * H) mm | kg | |
| G2 / 1 | 2o | mil | 700 | 0 1 2 | 1.1 El | Tamaño 1340x1700x1300 | 960 | 
| G5 y 1.6 | 5o | 1600 años | 1040 | 0 1 2 | 1.5 El | 1920 x 2350 x 1340 | 3200 | 
| G10 y 1.85 | 10o | 1850 | 1780 | 0.1 a 1.8 | 2.2 El | 2760x2650x2150 | 4240 años | 
| G20 y 2.35 | 20 de | El 2350 | 2770 años | 0.1 a 1.8 | 3.0 de | 3850x3150x2650 | El 5950 | 
| G30 y 2.64 | 30 de | 2640 | 3680 años | 0.1 a 1.5 | 4.4 El | 4800×4380×2940 | 8420 años | 
| G40 y 3.17 | 40 de | 3177 | 4060 años | 0.1 a 1.5 | 5.5 El | Tamaño 5170x5280x3470 | 11200 | 
| G45 y 3.17 | 45 | 3177 | El 4580 | 0.1 a 1.5 | 5.5 El | 5750x5380x3470 | 11600 | 
| G60 y 3.43 | 60o | El 3430 | El 5630 | 0.1 a 1.2 | 7.5 El | 7090 x 6430 x 3730 | 14800 | 


 English
English 日本
日本 한국인
한국인 Français
Français Deutsch
Deutsch español
español Italiano
Italiano Portugal
Portugal Việt Nam
Việt Nam türkiye
türkiye عرب
عرب Русский
Русский čeština
čeština แบบไทย
แบบไทย Eesti
Eesti Gaeilge
Gaeilge Hmoob
Hmoob íslenskur
íslenskur Cymraeg
Cymraeg български
български اردو
اردو Polski
Polski Hrvatski
Hrvatski українська
українська bosanski
bosanski فارسی
فارسی lietuvių
lietuvių latviski
latviski עִברִית
עִברִית Română
Română Ελληνικά
Ελληνικά dansk
dansk Magyar
Magyar norsk
norsk Suomalainen
Suomalainen Nederlands
Nederlands svenska
svenska slovenský
slovenský Slovenščina
Slovenščina हिंदी
हिंदी Indonesia
Indonesia Melayu
Melayu Malti
Malti Kreyòl ayisyen
Kreyòl ayisyen català
català বাংলা
বাংলা Српски
Српски o'zbek
o'zbek 
         
       
   
  
  
  
  
                    
                   
                    
                  